入会案内
当協会では、職業能力の開発促進、職業能力評価の実施、技能の振興等にご賛同いただける企業・団体に賛助の目的で会員になっていただくことをお願いいたしております。お知り合いや取引先で加入を希望する方がおられましたら、是非紹介してください。申込み書は、ご請求があり次第ご送付いたしますので宜しくお願いいたします。
福島県職業能力開発協会費の額(年額)賦課徴収基準
■1号会員(職業訓練法人)(単位:円)賦課基準 | 均等割 | 基準額 | 合計額 |
---|---|---|---|
(1) 6,000 | (2) 訓練生一人当 2,400 | (1)+[訓練生数×(2)] |
賦課基準 | 均等割 | 基準額 | 合計額 |
---|---|---|---|
(1) 6,000 | (2) 訓練生一人当 2,400 | (1)+[訓練生数×(2)] | |
補助対象外訓練校 | 6,000 | 24,000 | 30,000 |
賦課基準 | 均等割 | 基準額 | 合計額 |
---|---|---|---|
構成員数1人~50人 | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
構成員数51人~100人 | 6,000 | 12,000 | 18,000 |
構成員数101人~200人 | 6,000 | 24,000 | 30,000 |
構成員数201人以上 | 6,000 | 36,000 | 42,000 |
賦課基準 | 均等割 | 基準額 | 合計額 |
---|---|---|---|
従業員数1人~100人 | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
従業員数101人~200人 | 6,000 | 12,000 | 18,000 |
従業員数201人~500人 | 6,000 | 24,000 | 30,000 |
従業員数501人以上 | 6,000 | 36,000 | 42,000 |
案内図
お問い合せ・お申し込み
福島県職業能力開発協会
電話:024-525-8681
メールでのお問合せ・お申込みはコチラ>>